
eBay erreicht in Deutschland fast die Hälfte aller Internetnutzer. Allein im Mai 2008 wurde eBay von fast 18 Millionen unterschiedlichen Nutzern ("Unique User") besucht, die sich im Durchschnitt über 1,5 Stunden auf eBay-Seiten aufhielten.*
| Nielsen//NetRatings (Mai 2008; Deutschland) | |||
|---|---|---|---|
| Domain | Unterschiedliche Besucher (in Tsd.) | Reichweite (in %) | Nutzungsdauer pro Person (hh:mm:ss) |
| Gesamt: | 35.334 | 96,08 | 15:15:38 |
| 28.502 | 77,51 | 0:39:56 | |
| eBay | 17.670 | 48,05 | 1:35:03 |
| Microsoft | 17.045 | 46,35 | 0:38:01 |
| AOL Media Network | 14.420 | 39,21 | 2:25:36 |
| T-Online | 12.763 | 34,71 | 0:53:31 |
| MSN/Windows Live | 12.674 | 34,46 | 1:49:32 |
| Wikipedia | 12.189 | 33,15 | 0:10:15 |
| Amazon | 10.500 | 28,55 | 0:13:16 |
| Yahoo! | 9.416 | 25,61 | 1:02:47 |
| YouTube | 9.238 | 25,12 | 0:42:44 |
Über eBay.de wird alle 2 Minuten ein Notebook, alle 14 Sekunden ein Handy und alle 2 Sekunden ein Kleidungsstück verkauft - im Durchschnitt sind ständig über 8,8 Millionen Artikel im Angebot.**
* Quelle: Nielsen//NetRatings, Mai 2008
** Quelle: eBay, März 2008