
Gemäß einer aktuellen Studie der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung (AGOF) sind inzwischen mehr als 62 Prozent der Deutschen im Netz. Mit ca. 47 Millionen Besuchen im Monat* ist mobile.de für die deutschen Internetnutzer dabei die wichtigste Anlaufstelle im Bereich Automobil.
| AGOF internet facts | |||
|---|---|---|---|
| Domain | Unterschiedliche Besucher (in Mio.) | Seitenzugriffe (in Mio.) | |
| Gesamt: | 64,82 | ||
| mobile.de | 3,54 | 861,04 | |
| T-Online AutoScout | 3,35 | 589,61 | |
| Falk.de Auto | 1,83 | 48,91 | |
| T-Online Auto | 0,98 | 20,00 | |
| SPIEGEL ONLINE Auto | 0,94 | 13,85 | |
| autobild.de | 0,88 | 37,46 | |
| 0,83 | 8,97 | ||
| stern.de - Auto | 0,71 | 19,31 | |
| AOL Auto | 0,68 | 3,10 | |
| MSN Auto | 0,50 | 8,01 | |
| Yahoo! Autos | 0,48 | 4,59 | |
| Bild.de Auto | 0,45 | 11,10 | |
| Sat1.de Auto | 0,38 | 23,63 | |
| FOCUS Online Auto | 0,33 | 8,46 | |
| GMX Auto, Verkehr & Mobilität | 0,30 | 3,49 | |
So verzeichnet mobile.de gemäß der aktuellen Markt-Media-Studie internet facts 2007-IV der AGOF monatlich mehr als 3,5 Millionen "Unique User" und erreicht so rund 9 Prozent der deutschen Internetnutzer. Jeden Monat werden im Durchschnitt rund 861 Millionen Seitenzugriffe ("Page Impressions") auf mobile.de gezählt.**
* Quelle: IVW 03/ 2008
** Quelle: AGOF internet facts 2007-IV, Zeitraum: durchschnittlicher Monat