
Jetzt Artikel einstellen und neues iPhone gewinnen!
Los – und mit etwas Glück gewinnst du ein iPhone 17 Pro Max.*
Los – und mit etwas Glück gewinnst du ein iPhone 17 Pro Max.*
Hier findest du einige Beispiele für die durchschnittlichen Wiederverkaufswerte gebrauchter Handys bei eBay.* Wie du siehst, kannst du dein Budget für ein neues Smartphone damit ordentlich aufbessern!
Apple | Samsung | Weitere Modelle | |||
---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB | 1.027€ | Samsung Galaxy S24 Ultra 1TB | 814€ | Google Pixel 8 Pro 256GB | 547€ |
Apple iPhone 15 Pro Max 1TB | 984€ | Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB | 790€ | Google Pixel 8 Pro 128GB | 468€ |
Apple iPhone 16 Pro 256GB | 939€ | Samsung Galaxy Z Fold5 512GB | 730€ | Honor Magic5 Pro 512GB | 443€ |
Apple iPhone 15 Pro Max 512GB | 904€ | Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB | 729€ | Google Pixel 8 128GB | 356€ |
Apple iPhone 15 Pro 512GB | 868€ | Samsung Galaxy Z Fold5 256GB | 664€ | Xiaomi 13 Pro 512GB | 344€ |
Apple iPhone 16 Pro 128GB | 856€ | Samsung Galaxy S24+ 512GB | 644€ | Xiaomi 13T Pro 512GB | 341€ |
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB | 842€ | Samsung Galaxy S24+ 256GB | 601€ | Google Pixel 7 Pro 256GB | 306€ |
Apple iPhone 15 Pro 256GB | 793€ | Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB | 557€ | Google Pixel 7 Pro 128GB | 254€ |
Apple iPhone 15 Pro 128GB | 731€ | Samsung Galaxy Z Flip6 256GB | 552€ | OPPO Find X5 Pro 256GB | 250€ |
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB | 656€ | Samsung Galaxy S24 256GB | 503€ | Google Pixel 7a 128 GB | 211€ |
Apple iPhone 16 128GB | 654€ | Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB | 497€ | Google Pixel 7 128 GB | 198€ |
Apple iPhone 14 Pro Max 512GB | 650€ | Samsung Galaxy Z Fold4 512GB | 458€ | Huawei P40 Pro 256GB | 174€ |
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB | 637€ | Samsung Galaxy S23+ 512GB | 446€ | Xiaomi Redmi Note 256 GB | 172€ |
Apple iPhone 14 Pro 512GB | 631€ | Samsung Galaxy A53 5G 128GB | 120€ | Google Pixel 6a 128 GB | 139€ |
Apple iPhone 13 Pro 128GB | 397€ | Samsung Galaxy S24 128GB | 429€ | Google Pixel 6 128 GB | 135€ |
Apple iPhone 13 128GB | 310€ | Samsung Galaxy S22 128GB | 209€ | Google Pixel 5 128 GB | 131€ |
Apple iPhone 13 Pro 256GB | 430€ | Samsung Galaxy S20 FE 128GB | 114€ | Huawei P30 Pro 128GB | 122€ |
*Der durchschnittliche Verkaufspreis basiert auf verkauften Artikeln im Zustand „Gebraucht“ bei eBay.de im Zeitraum vom 1.5.2024 bis zum 1.5.2025. Der Preis stellt den Mittelwert der Verkäufe (Auktionen und Festpreisangebote) von privaten und gewerblichen Verkäufer*innen dar.
Gib die Rahmendaten deines Handys einfach unter folgendem Link an und es wird automatisch ein Angebot erstellt. Außerdem erhältst du eine Preisempfehlung und kannst dein Smartphone mit wenigen Klicks kostenlos einstellen.
Jetzt Wert ermitteln